Identificar CPU, RAM, almacenamiento, placa base, fuente de alimentación y refrigeración.
Entender las diferencias de forma factor entre los distintos tipos de ordenadores.
Saber dónde se instala cada componente y qué conectores utiliza.
| Componente | Función principal | Conector / Slot | Dato a saber |
|---|---|---|---|
| CPU (Procesador) | Cerebro del equipo, ejecuta instrucciones | Socket AM5 (AMD) / LGA1851 (Intel) | Se mide en GHz y núcleos |
| Placa base (Motherboard) | Une todos los componentes | — | Factor forma: ATX, mATX, ITX |
| RAM | Memoria de trabajo temporal | DDR5 / DDR4 | Velocidad en MHz o MT/s |
| SSD NVMe / SATA | Almacenamiento principal | M.2 PCIe / SATA III | Velocidades: hasta 7.000 MB/s en PCIe 4.0 |
| GPU (Tarjeta gráfica) | Renderiza imágenes y vídeo | PCIe x16 | VRAM dedicada en GB |
| PSU (Fuente de alimentación) | Convierte corriente alterna en DC | ATX 24-pin + CPU 8-pin | Certificación 80 PLUS |
| Refrigeración CPU | Disipa el calor del procesador | Pasta térmica + tornillos | Air cooler o AIO líquida |
| Caja (Chasis) | Aloja y protege los componentes | — | Compatibilidad con el factor forma de la placa |
305 × 244 mm. Estándar más habitual. Máximo número de ranuras PCIe y slots de RAM. Ideal para equipos de altas prestaciones.
244 × 244 mm. Versión reducida con menos ranuras. Equilibrio entre tamaño y funcionalidad, muy popular en ofimática.
170 × 170 mm. Muy compacta. Solo 2 ranuras de RAM y 1 PCIe. Usada en PCs pequeños (HTPC, streaming box…).
Busca en PCComponentes.com los siguientes productos e identifica a qué categoría pertenece cada uno:
📌 Anota tus respuestas en el cuaderno de prácticas.
1. ¿Qué componente determina qué CPU y qué RAM puedes usar en un ordenador?
2. ¿En qué ranura se instala una tarjeta gráfica moderna?
3. ¿Cuál es la diferencia principal entre un SSD NVMe y un SSD SATA?
4. ¿Cuál es el factor de forma de placa base más grande y con más ranuras?