La CPU (Central Processing Unit) es el componente que ejecuta las instrucciones de los programas. Trabaja con un ciclo básico de tres pasos: Fetch (busca la instrucción en memoria), Decode (la interpreta) y Execute (la ejecuta). Millones de veces por segundo.
Arquitectura Arrow Lake (2024). Integra NPU para IA. Socket LGA1851. Ejemplo: Core Ultra 9 285K — 24 núcleos (8P + 16E), fabricado en Intel 20A/18A. Sin Hyper-Threading en los nuevos P-cores.
Arquitectura Zen 5 (2024). Socket AM5. Ejemplo: Ryzen 9 9950X — 16 núcleos/32 hilos, fabricado en TSMC 3nm. Excelente en cargas multihilo y creatividad.
SoC unificado (CPU + GPU + NPU + RAM en el mismo chip). Fabricado en TSMC 3nm. Arquitectura ARM. Solo compatible con Mac. Eficiencia energética excepcional.
| CPU | Fabricante | Arquitectura | Núcleos / Hilos | Boost (GHz) | TDP (W) | Proceso (nm) | Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | Intel | Arrow Lake | 24C / 24T | 5,7 | 125 | Intel 20A | LGA1851 |
| Core Ultra 7 265K | Intel | Arrow Lake | 20C / 20T | 5,5 | 125 | Intel 20A | LGA1851 |
| Ryzen 9 9950X | AMD | Zen 5 | 16C / 32T | 5,7 | 170 | TSMC 3nm | AM5 |
| Ryzen 7 9700X | AMD | Zen 5 | 8C / 16T | 5,5 | 65 | TSMC 3nm | AM5 |
| Ryzen 9 7950X3D | AMD | Zen 4 + 3D V-Cache | 16C / 32T | 5,7 | 120 | TSMC 5nm | AM5 |
| Apple M4 Pro | Apple | ARM (custom) | 14C / 14T | ~4,4 | ~30 | TSMC 3nm | SoC |
| Apple M4 Max | Apple | ARM (custom) | 16C / 16T | ~4,5 | ~40 | TSMC 3nm | SoC |
Desde Intel Core 12ª gen (Alder Lake) y AMD con sus CPUs de escritorio de gama alta, los procesadores modernos mezclan dos tipos de núcleos:
Alta frecuencia y alta potencia. Se usan para tareas exigentes: videojuegos, renderizado, compilación. Consumen más energía.
Baja frecuencia y bajo consumo. Para tareas en segundo plano: antivirus, actualización del sistema, email. Similares a los núcleos de eficiencia de los móviles.
| Ejemplo | Marca | Gama | Generación | Sufijo |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 9 285K | Intel | Core Ultra 9 (gama alta) | 285 → Arrow Lake | K = desbloqueado (overclock) |
| Intel Core i5 14600K | Intel | i5 (gama media) | 14 → Raptor Lake | K = desbloqueado |
| AMD Ryzen 9 9950X | AMD | Ryzen 9 (alta) | 9 → Zen 5 | X = alto rendimiento |
| AMD Ryzen 5 7600X | AMD | Ryzen 5 (media) | 7 → Zen 4 | X = alto rendimiento |
| Apple M4 Pro | Apple | M4 | 4ª generación | Pro / Max / Ultra = escalado de GPU/RAM |
Accede a PCComponentes → Procesadores y realiza la siguiente comparativa. Usa el filtro de fabricante.
1. ¿Qué socket usa AMD para sus procesadores de escritorio Ryzen 7000 y 9000?
2. ¿Qué significa el sufijo "K" en un procesador Intel (ej. Core i7-14700K)?
3. ¿Cuál es la ventaja principal de Apple Silicon frente a Intel/AMD en portátiles?
4. ¿Para qué sirven los E-cores (núcleos de eficiencia) en un procesador híbrido?