Después de montar un PC, actualizar componentes o diagnosticar fallos, es fundamental verificar que el hardware funciona correctamente bajo carga. Muchos problemas de estabilidad solo aparecen cuando el sistema trabaja al máximo.
Verificar temperaturas máximas, frecuencias sostenidas (boost) y estabilidad a plena carga.
Detectar módulos defectuosos o incompatibles antes de que causen cuelgues o pantallazos azules.
Comprobar el estado SMART del SSD/HDD y detectar sectores defectuosos antes de que fallen.
| Software | Función | Plataforma | Precio |
|---|---|---|---|
| CPU-Z | Información detallada de CPU, placa base, RAM. Imprescindible para diagnóstico básico. | Windows | Gratuito |
| GPU-Z | Información completa de la tarjeta gráfica: modelo exacto, VRAM, temperatura, reloj. | Windows | Gratuito |
| HWiNFO64 | Monitorización en tiempo real de todas las temperaturas, voltajes y velocidades del sistema. | Windows | Gratuito |
| CrystalDiskInfo | Estado SMART de HDDs y SSDs. Muestra horas de uso, temperatura y alertas de fallo. | Windows | Gratuito |
| CrystalDiskMark | Benchmark de velocidad de almacenamiento. Mide lectura/escritura secuencial y aleatoria. | Windows | Gratuito |
| Cinebench R23/2024 | Benchmark de CPU. Mide rendimiento en un solo núcleo y multinúcleo con renderizado 3D real. | Win/Mac/Lin | Gratuito |
| Prime95 | Estrés máximo de CPU (Small FFTs para temperatura, Blend para RAM). Detecta inestabilidades. | Windows | Gratuito |
| MemTest86 | Test de RAM desde USB, fuera del SO. Detecta errores de memoria con múltiples pasadas. | Bootable USB | Gratuito |
| Furmark | Estrés máximo de GPU. Comprueba temperaturas y estabilidad de la tarjeta gráfica. | Windows | Gratuito |
| AIDA64 | Suite completa de diagnóstico, benchmark y estrés. Muy usada en entornos profesionales. | Windows | De pago (prueba gratuita) |
| Speccy | Resumen visual de todos los componentes del sistema. | Windows | Gratuito |
| Componente | Temp. normal (reposo) | Temp. normal (carga) | Temp. de alarma |
|---|---|---|---|
| CPU (desktop) | 30–45 °C | 70–90 °C | > 95 °C (throttling) |
| CPU (portátil) | 35–55 °C | 80–100 °C | > 105 °C |
| GPU | 30–50 °C | 65–85 °C | > 95 °C |
| SSD NVMe | 30–50 °C | 50–70 °C | > 80 °C (throttling) |
| HDD | 25–40 °C | 35–45 °C | > 55 °C |
Con los PCs del aula o un portátil, realiza el siguiente diagnóstico y anota los resultados en el cuaderno:
Paso 1 – CPU-Z
Paso 2 – CrystalDiskInfo
Paso 3 – CrystalDiskMark
Paso 4 – Cinebench R23 (si está disponible)
1. ¿Qué software usarías para conocer el estado de salud de un disco duro antiguo?
2. ¿Qué es el "thermal throttling"?
3. ¿En qué se diferencia MemTest86 del resto de software de diagnóstico?
4. ¿A partir de qué temperatura debería preocuparte que llegue una CPU de escritorio en plena carga?